أسعار السيارات في السوق الليبي
أسعارٌ استرشادية بالدينار، مجموعةٌ من إعلانات السوق المحلي. قارِنها بما تكلّفه السيارةُ مستورَدةً معنا — والفرق هو ربحك.
◇
سعر الدولار المعتمد اليوم: 9.27 د.ل (تلغرام — سوق المشير طرابلس · محدَّث · 2026-08-23)
178 سيارة
| الصانع | الموديل | السنة | الحالة | السعر النموذجيّ | النطاق |
|---|---|---|---|---|---|
| آيتو | آيتو 9 | 2026 | جديد | 36,666 د.ل | — |
| أوبل | زافيرا | 2004 | مستعمل | 7,500 د.ل | — |
| أودي | Q3 | 2024 | جديد | 178,938 د.ل | — |
| بي ام دبليو | الفئة X5 | 2015 | مستعمل | 100,000 د.ل | — |
| بي ام دبليو | الفئة 3 | 2014 | مستعمل | 35,500 د.ل | — |
| بي ام دبليو | الفئة 5 | 2012 | مستعمل | 34,000 د.ل | — |
| بي ام دبليو | الفئة X5 | 2010 | مستعمل | 25,000 د.ل | — |
| تويوتا | كامري | 2024 | مستعمل | 202,500 د.ل | 145,000 – 260,000 |
| تويوتا | توندرا | 2023 | جديد | 295,000 د.ل | — |
| تويوتا | كامري | 2020 | مستعمل وجديد | 80,000 د.ل | 78,500 – 99,999 |
| تويوتا | كامري | 2019 | مستعمل | 85,000 د.ل | — |
| تويوتا | بريفيا | 2018 | مستعمل | 75,000 د.ل | — |
| تويوتا | توندرا | 2018 | مستعمل | 150,000 د.ل | — |
| تويوتا | راف فور | 2018 | مستعمل | 75,000 د.ل | — |
| تويوتا | كامري | 2018 | مستعمل | 76,000 د.ل | — |
| تويوتا | توندرا | 2016 | مستعمل | 130,000 د.ل | — |
| تويوتا | كورولا | 2016 | مستعمل | 67,000 د.ل | — |
| تويوتا | توندرا | 2015 | مستعمل | 120,000 د.ل | — |
| تويوتا | كامري | 2014 | مستعمل | 40,500 د.ل | 39,000 – 42,000 |
| تويوتا | تندرا | 2013 | مستعمل | 110,000 د.ل | — |
| تويوتا | كامري | 2013 | مستعمل | 43,000 د.ل | — |
| تويوتا | FJ | 2012 | مستعمل | 85,000 د.ل | — |
| تويوتا | توندرا | 2010 | مستعمل | 87,500 د.ل | — |
| تويوتا | كامري | 2010 | مستعمل وجديد | 15,125 د.ل | 12,000 – 18,250 |
| تويوتا | تاكوما | 2008 | مستعمل | 66,250 د.ل | — |
| تويوتا | لاند كروزر | 2008 | مستعمل | 22,255 د.ل | — |
| تويوتا | FJ | 2008 | مستعمل | 57,750 د.ل | — |
| تويوتا | توندرا | 2006 | مستعمل | 44,500 د.ل | — |
| تويوتا | سيكويا | 2006 | مستعمل | 42,000 د.ل | — |
| تويوتا | يارس | 2006 | جديد | 13,700 د.ل | — |
| تويوتا | كورولا | 2005 | مستعمل | 15,500 د.ل | — |
| تويوتا | 4 رونر | 2004 | مستعمل | 45,250 د.ل | — |
| تويوتا | سيكويا | 2004 | مستعمل | 25,000 د.ل | — |
| تويوتا | 4 رونر | 2000 | مستعمل | 27,500 د.ل | — |
| جي إم سي | يوكن | 2007 | مستعمل | 30,000 د.ل | — |
| جيب | شيروكى | 2008 | مستعمل | 35,000 د.ل | — |
| جيتور | T2 | 2026 | جديد | 255,000 د.ل | — |
| جينيسيس | G80 | 2016 | مستعمل | 66,500 د.ل | — |
| جينيسيس | اخرى | 2014 | مستعمل | 31,500 د.ل | — |
| جينيسيس | اخرى | 2013 | مستعمل | 27,500 د.ل | — |
| جينيسيس | اخرى | 2012 | مستعمل | 20,000 د.ل | — |
| جينيسيس | اخرى | 2010 | مستعمل | 26,850 د.ل | — |
| دايو | لاسيتي | 2010 | مستعمل | 10,800 د.ل | — |
| دايو | سيالو | 2000 | مستعمل | 8,500 د.ل | — |
| دودج | رام | 2009 | مستعمل | 48,000 د.ل | — |
| سامسونج | SM5 | 2011 | مستعمل | 19,500 د.ل | — |
| سامسونج | QM5 | 2010 | مستعمل | 14,900 د.ل | — |
| سامسونج | SM3 | 2010 | مستعمل | 22,000 د.ل | — |
| سامسونج | SM5 | 2009 | مستعمل | 18,800 د.ل | — |
| سامسونج | SM3 | 2008 | مستعمل وجديد | 12,900 د.ل | 10,800 – 15,000 |
| سامسونج | SM3 | 2005 | مستعمل | 6,500 د.ل | — |
| شيفروليه | كروز | 2010 | مستعمل | 6,000 د.ل | — |
| شيفروليه | سلفرادو | 2009 | مستعمل | 53,000 د.ل | — |
| شيفروليه | اوبترا | 2008 | مستعمل | 6,000 د.ل | — |
| شيفروليه | سلفرادو | 2007 | مستعمل | 31,800 د.ل | — |
| شيفروليه | اوبترا | 2006 | مستعمل | 8,000 د.ل | — |
| فولكسفاغن | تيجوان | 2010 | مستعمل | 21,000 د.ل | — |
| فولكسفاغن | باسات | 2008 | مستعمل | 13,500 د.ل | — |
| فولكسفاغن | ID 4 | 2004 | مستعمل | 5,000 د.ل | — |
| فولكسفاغن | بورا | 2000 | مستعمل | 15,500 د.ل | — |
| كرايسلر | اخرى | 1990 | مستعمل | 10,500 د.ل | — |
| كيا | سورينتو | 2023 | جديد | 135,000 د.ل | — |
| كيا | سورينتو | 2020 | مستعمل | 73,000 د.ل | — |
| كيا | فورتي | 2020 | مستعمل | 52,500 د.ل | 50,000 – 55,000 |
| كيا | سبورتاج | 2019 | مستعمل | 57,500 د.ل | 57,000 – 58,000 |
| كيا | فورتي | 2019 | مستعمل | 54,000 د.ل | — |
| كيا | اوبتيما | 2017 | مستعمل | 36,000 د.ل | — |
| كيا | سبورتاج | 2017 | مستعمل وجديد | 81,609 د.ل | 63,222 – 99,996 |
| كيا | سيدونا | 2017 | مستعمل | 48,500 د.ل | — |
| كيا | فورتي | 2017 | مستعمل | 37,000 د.ل | — |
| كيا | اوبتيما | 2015 | مستعمل | 33,000 د.ل | — |
| كيا | سبورتاج | 2015 | مستعمل | 24,850 د.ل | — |
| كيا | سورينتو | 2015 | مستعمل | 37,800 د.ل | — |
| كيا | فورتي | 2015 | مستعمل وجديد | 28,975 د.ل | 27,250 – 30,700 |
| كيا | ريو | 2014 | مستعمل | 19,000 د.ل | — |
| كيا | سبورتاج | 2014 | مستعمل | 100,000 د.ل | — |
| كيا | فورتي | 2014 | مستعمل | 20,500 د.ل | — |
| كيا | كادينزا | 2014 | مستعمل | 33,000 د.ل | — |
| كيا | سورينتو | 2013 | مستعمل | 38,750 د.ل | — |
| كيا | اوبتيما | 2012 | مستعمل | 17,500 د.ل | — |
| كيا | بيكانتو | 2012 | جديد | 21,500 د.ل | — |
| كيا | سبورتاج | 2012 | مستعمل | 60,000 د.ل | — |
| كيا | سورينتو | 2012 | مستعمل | 37,375 د.ل | 32,500 – 42,250 |
| كيا | كادينزا | 2012 | مستعمل وجديد | 27,592 د.ل | 19,434 – 35,750 |
| كيا | مورنينج | 2012 | مستعمل | 16,500 د.ل | — |
| كيا | سيراتو | 2011 | جديد | 17,500 د.ل | — |
| كيا | كادينزا | 2011 | مستعمل | 30,250 د.ل | — |
| كيا | K5 | 2011 | مستعمل | 25,000 د.ل | — |
| كيا | برايد | 2010 | جديد | 14,600 د.ل | — |
| كيا | بيكانتو | 2010 | مستعمل | 14,800 د.ل | — |
| كيا | ريو | 2010 | مستعمل | 17,700 د.ل | — |
| كيا | سبورتاج | 2010 | مستعمل | 29,800 د.ل | — |
| كيا | فورتي | 2010 | مستعمل وجديد | 21,750 د.ل | 18,500 – 25,000 |
| كيا | كادينزا | 2010 | مستعمل | 29,000 د.ل | — |
| كيا | مورنينج | 2010 | مستعمل | 13,800 د.ل | — |
| كيا | بيكانتو | 2009 | جديد | 13,250 د.ل | — |
| كيا | فورتي | 2009 | مستعمل | 13,400 د.ل | — |
| كيا | كارينز | 2009 | مستعمل | 20,500 د.ل | — |
| كيا | مورنينج | 2009 | مستعمل | 13,200 د.ل | — |
| كيا | برايد | 2008 | جديد | 16,000 د.ل | — |
| كيا | كارينز | 2008 | مستعمل | 25,000 د.ل | — |
| كيا | بيكانتو | 2007 | مستعمل | 8,000 د.ل | — |
| كيا | سيراتو | 2007 | مستعمل | 10,000 د.ل | — |
| كيا | لوتزي | 2007 | مستعمل | 9,200 د.ل | — |
| كيا | اوبريوس | 2006 | مستعمل | 4,800 د.ل | — |
| كيا | ريو | 2005 | مستعمل | 7,000 د.ل | — |
| كيا | سبيكترا | 2005 | مستعمل | 12,000 د.ل | — |
| كيا | ريو | 2004 | مستعمل | 5,500 د.ل | — |
| لكزس | GX | 2017 | مستعمل | 158,000 د.ل | — |
| مازدا | CX-5 | 2007 | جديد | 14,500 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2021 | مستعمل | 84,000 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-GLE | 2018 | مستعمل | 295,000 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 2017 | مستعمل | 56,000 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2015 | مستعمل | 65,000 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-A | 2014 | مستعمل | 45,000 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2014 | جديد | 55,000 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2013 | مستعمل | 56,500 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2012 | مستعمل وجديد | 23,775 د.ل | 5,550 – 42,000 |
| مرسيدس بنز | الفئة-GLK | 2012 | مستعمل | 39,500 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2010 | مستعمل | 41,000 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2004 | مستعمل | 14,500 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-E | 2000 | مستعمل | 25,000 د.ل | — |
| مرسيدس بنز | الفئة-C | 1999 | مستعمل | 13,000 د.ل | — |
| ميتسوبيشي | لانسر | 2010 | مستعمل | 12,500 د.ل | — |
| ميتسوبيشي | L200 | 2009 | مستعمل | 25,000 د.ل | — |
| ميتسوبيشي | لانسر | 2007 | مستعمل | 7,000 د.ل | — |
| ميتسوبيشي | سبيس جير | 2005 | مستعمل | 90,999 د.ل | — |
| ميتسوبيشي | كولت | 2000 | مستعمل | 5,900 د.ل | — |
| نيسان | باترول | 2020 | مستعمل | 64,000 د.ل | — |
| نيسان | ارمادا | 2013 | مستعمل | 45,000 د.ل | — |
| نيسان | صني | 2012 | مستعمل | 5,600 د.ل | — |
| هوندا | اكورد | 2009 | جديد | 21,800 د.ل | — |
| هوندا | اكورد | 2007 | مستعمل | 20,000 د.ل | — |
| هيونداي | سنتافي | 2023 | مستعمل | 135,000 د.ل | — |
| هيونداي | فوليستر | 2023 | مستعمل | 54,345 د.ل | — |
| هيونداي | توسان | 2022 | مستعمل | 110,000 د.ل | — |
| هيونداي | سوناتا | 2022 | مستعمل | 82,000 د.ل | — |
| هيونداي | فينيو | 2021 | مستعمل | 68,000 د.ل | — |
| هيونداي | فينيو | 2020 | جديد | 68,800 د.ل | — |
| هيونداي | ازيرا | 2015 | مستعمل | 36,500 د.ل | — |
| هيونداي | ازيرا | 2014 | مستعمل | 31,800 د.ل | — |
| هيونداي | سنتافي | 2014 | مستعمل | 12,121 د.ل | — |
| هيونداي | اكسنت | 2013 | مستعمل | 15,500 د.ل | — |
| هيونداي | النترا | 2013 | مستعمل | 23,250 د.ل | — |
| هيونداي | i30 | 2013 | جديد | 19,600 د.ل | — |
| هيونداي | ازيرا | 2012 | مستعمل وجديد | 30,800 د.ل | 25,500 – 57,900 |
| هيونداي | افانتي | 2012 | مستعمل | 75,625 د.ل | — |
| هيونداي | توسان | 2012 | جديد | 34,800 د.ل | — |
| هيونداي | سنتافي | 2012 | مستعمل | 33,400 د.ل | — |
| هيونداي | سوناتا | 2012 | مستعمل وجديد | 43,200 د.ل | 28,500 – 57,900 |
| هيونداي | اكسنت | 2011 | مستعمل | 16,900 د.ل | — |
| هيونداي | افانتي | 2010 | مستعمل | 25,000 د.ل | — |
| هيونداي | النترا | 2010 | مستعمل | 16,000 د.ل | — |
| هيونداي | سوناتا | 2010 | مستعمل | 63,250 د.ل | — |
| هيونداي | فيراكروز | 2010 | مستعمل | 28,000 د.ل | — |
| هيونداي | i30 | 2010 | جديد | 22,800 د.ل | — |
| هيونداي | ازيرا | 2009 | مستعمل | 12,000 د.ل | — |
| هيونداي | النترا | 2009 | مستعمل | 14,000 د.ل | — |
| هيونداي | بورتر | 2009 | مستعمل | 19,000 د.ل | — |
| هيونداي | توسان | 2009 | مستعمل | 23,000 د.ل | — |
| هيونداي | سنتافي | 2009 | مستعمل | 31,000 د.ل | — |
| هيونداي | سوناتا | 2009 | مستعمل | 24,150 د.ل | — |
| هيونداي | ازيرا | 2008 | مستعمل وجديد | 19,813 د.ل | 17,800 – 21,825 |
| هيونداي | افانتي | 2008 | مستعمل وجديد | 17,656 د.ل | 13,511 – 21,800 |
| هيونداي | جيتز | 2008 | مستعمل | 15,000 د.ل | — |
| هيونداي | i30 | 2008 | مستعمل | 22,275 د.ل | — |
| هيونداي | ازيرا | 2007 | مستعمل | 22,000 د.ل | — |
| هيونداي | افانتي | 2007 | مستعمل | 23,000 د.ل | — |
| هيونداي | النترا | 2007 | مستعمل | 14,500 د.ل | — |
| هيونداي | سوناتا | 2007 | مستعمل وجديد | 23,875 د.ل | 21,500 – 26,250 |
| هيونداي | تراجيت | 2006 | مستعمل | 10,000 د.ل | — |
| هيونداي | سوناتا | 2006 | جديد | 24,000 د.ل | — |
| هيونداي | افانتي | 2005 | مستعمل | 15,500 د.ل | — |
| هيونداي | النترا | 2005 | مستعمل | 15,000 د.ل | — |
| هيونداي | جيتز | 2005 | مستعمل | 16,000 د.ل | — |
| هيونداي | فيرنا | 2005 | مستعمل | 13,000 د.ل | — |
| هيونداي | سوناتا | 2004 | مستعمل | 6,000 د.ل | — |
| هيونداي | افانتي | 2003 | مستعمل | 7,700 د.ل | — |
الأسعار استرشادية ومجموعةٌ من إعلانات السوق — تختلف بحال السيارة ومواصفاتها وموضع بيعها. وليست عرضَ بيعٍ منّا.
وكم تكلّفك مستورَدةً؟
احسبها بالكامل — النقل الأرضي والشحن البحري والخدمة والتحويل، والجمارك بالدينار منفصلةً — ثم قارِنها بالسعر هنا في الشاشة نفسها.
افتح الحاسبة
