Used car prices in the Libyan market
Indicative prices in Libyan dinar, collected from local market listings. Compare them with what the same car costs imported through us — the difference is your margin.
◇
Today's official dollar rate: 9.81 LYD (Telegram — Al-Musheer market, Tripoli · Up to date · 2026-09-22)
178 cars
| Make | Model | Year | Condition | Typical price | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| AITO | آيتو 9 | 2026 | New | 36,666 LYD | — |
| Opel | Zafira | 2004 | Used | 7,500 LYD | — |
| Audi | Q3 | 2024 | New | 178,938 LYD | — |
| BMW | X5 | 2015 | Used | 100,000 LYD | — |
| BMW | 3 Series | 2014 | Used | 35,500 LYD | — |
| BMW | 5 Series | 2012 | Used | 34,000 LYD | — |
| BMW | X5 | 2010 | Used | 25,000 LYD | — |
| Toyota | Camry | 2024 | Used | 202,500 LYD | 145,000 – 260,000 |
| Toyota | Tundra | 2023 | Used | 295,000 LYD | — |
| Toyota | Camry | 2020 | Used | 80,000 LYD | 78,500 – 99,999 |
| Toyota | Camry | 2019 | Used | 85,000 LYD | — |
| Toyota | Previa | 2018 | Used | 75,000 LYD | — |
| Toyota | Tundra | 2018 | Used | 150,000 LYD | — |
| Toyota | RAV4 | 2018 | Used | 75,000 LYD | — |
| Toyota | Camry | 2018 | Used | 76,000 LYD | — |
| Toyota | Tundra | 2016 | Used | 130,000 LYD | — |
| Toyota | Corolla | 2016 | Used | 67,000 LYD | — |
| Toyota | Tundra | 2015 | Used | 120,000 LYD | — |
| Toyota | Camry | 2014 | Used | 40,500 LYD | 39,000 – 42,000 |
| Toyota | Tundra | 2013 | Used | 110,000 LYD | — |
| Toyota | Camry | 2013 | Used | 43,000 LYD | — |
| Toyota | FJ | 2012 | Used | 85,000 LYD | — |
| Toyota | Tundra | 2010 | Used | 87,500 LYD | — |
| Toyota | Camry | 2010 | Used | 15,125 LYD | 12,000 – 18,250 |
| Toyota | Tacoma | 2008 | Used | 66,250 LYD | — |
| Toyota | Land Cruiser | 2008 | Used | 22,255 LYD | — |
| Toyota | FJ | 2008 | Used | 57,750 LYD | — |
| Toyota | Tundra | 2006 | Used | 44,500 LYD | — |
| Toyota | Sequoia | 2006 | Used | 42,000 LYD | — |
| Toyota | Yaris | 2006 | Used | 13,700 LYD | — |
| Toyota | Corolla | 2005 | Used | 15,500 LYD | — |
| Toyota | 4Runner | 2004 | Used | 45,250 LYD | — |
| Toyota | Sequoia | 2004 | Used | 25,000 LYD | — |
| Toyota | 4Runner | 2000 | Used | 27,500 LYD | — |
| GMC | Yukon | 2007 | Used | 30,000 LYD | — |
| Jeep | Cherokee | 2008 | Used | 35,000 LYD | — |
| Jetour | T2 | 2026 | New | 255,000 LYD | — |
| Genesis | G80 | 2016 | Used | 66,500 LYD | — |
| Genesis | Other | 2014 | Used | 31,500 LYD | — |
| Genesis | Other | 2013 | Used | 27,500 LYD | — |
| Genesis | Other | 2012 | Used | 20,000 LYD | — |
| Genesis | Other | 2010 | Used | 26,850 LYD | — |
| Daewoo | Lacetti | 2010 | Used | 10,800 LYD | — |
| Daewoo | Cielo | 2000 | Used | 8,500 LYD | — |
| Dodge | Ram | 2009 | Used | 48,000 LYD | — |
| Renault Samsung | SM5 | 2011 | Used | 19,500 LYD | — |
| Renault Samsung | QM5 | 2010 | Used | 14,900 LYD | — |
| Renault Samsung | SM3 | 2010 | Used | 22,000 LYD | — |
| Renault Samsung | SM5 | 2009 | Used | 18,800 LYD | — |
| Renault Samsung | SM3 | 2008 | Used | 12,900 LYD | 10,800 – 15,000 |
| Renault Samsung | SM3 | 2005 | Used | 6,500 LYD | — |
| Chevrolet | Cruze | 2010 | Used | 6,000 LYD | — |
| Chevrolet | Silverado | 2009 | Used | 53,000 LYD | — |
| Chevrolet | Optra | 2008 | Used | 6,000 LYD | — |
| Chevrolet | Silverado | 2007 | Used | 31,800 LYD | — |
| Chevrolet | Optra | 2006 | Used | 8,000 LYD | — |
| Volkswagen | Tiguan | 2010 | Used | 21,000 LYD | — |
| Volkswagen | Passat | 2008 | Used | 13,500 LYD | — |
| Volkswagen | ID 4 | 2004 | Used | 5,000 LYD | — |
| Volkswagen | Bora | 2000 | Used | 15,500 LYD | — |
| Chrysler | Other | 1990 | Used | 10,500 LYD | — |
| Kia | Sorento | 2023 | Used | 135,000 LYD | — |
| Kia | Sorento | 2020 | Used | 73,000 LYD | — |
| Kia | Forte | 2020 | Used | 52,500 LYD | 50,000 – 55,000 |
| Kia | Sportage | 2019 | Used | 57,500 LYD | 57,000 – 58,000 |
| Kia | Forte | 2019 | Used | 54,000 LYD | — |
| Kia | Optima | 2017 | Used | 36,000 LYD | — |
| Kia | Sportage | 2017 | Used | 81,609 LYD | 63,222 – 99,996 |
| Kia | Sedona | 2017 | Used | 48,500 LYD | — |
| Kia | Forte | 2017 | Used | 37,000 LYD | — |
| Kia | Optima | 2015 | Used | 33,000 LYD | — |
| Kia | Sportage | 2015 | Used | 24,850 LYD | — |
| Kia | Sorento | 2015 | Used | 37,800 LYD | — |
| Kia | Forte | 2015 | Used | 28,975 LYD | 27,250 – 30,700 |
| Kia | Rio | 2014 | Used | 19,000 LYD | — |
| Kia | Sportage | 2014 | Used | 100,000 LYD | — |
| Kia | Forte | 2014 | Used | 20,500 LYD | — |
| Kia | Cadenza | 2014 | Used | 33,000 LYD | — |
| Kia | Sorento | 2013 | Used | 38,750 LYD | — |
| Kia | Optima | 2012 | Used | 17,500 LYD | — |
| Kia | Picanto | 2012 | Used | 21,500 LYD | — |
| Kia | Sportage | 2012 | Used | 60,000 LYD | — |
| Kia | Sorento | 2012 | Used | 37,375 LYD | 32,500 – 42,250 |
| Kia | Cadenza | 2012 | Used | 27,592 LYD | 19,434 – 35,750 |
| Kia | Morning | 2012 | Used | 16,500 LYD | — |
| Kia | Cerato | 2011 | Used | 17,500 LYD | — |
| Kia | Cadenza | 2011 | Used | 30,250 LYD | — |
| Kia | K5 | 2011 | Used | 25,000 LYD | — |
| Kia | Pride | 2010 | Used | 14,600 LYD | — |
| Kia | Picanto | 2010 | Used | 14,800 LYD | — |
| Kia | Rio | 2010 | Used | 17,700 LYD | — |
| Kia | Sportage | 2010 | Used | 29,800 LYD | — |
| Kia | Forte | 2010 | Used | 21,750 LYD | 18,500 – 25,000 |
| Kia | Cadenza | 2010 | Used | 29,000 LYD | — |
| Kia | Morning | 2010 | Used | 13,800 LYD | — |
| Kia | Picanto | 2009 | Used | 13,250 LYD | — |
| Kia | Forte | 2009 | Used | 13,400 LYD | — |
| Kia | Carens | 2009 | Used | 20,500 LYD | — |
| Kia | Morning | 2009 | Used | 13,200 LYD | — |
| Kia | Pride | 2008 | Used | 16,000 LYD | — |
| Kia | Carens | 2008 | Used | 25,000 LYD | — |
| Kia | Picanto | 2007 | Used | 8,000 LYD | — |
| Kia | Cerato | 2007 | Used | 10,000 LYD | — |
| Kia | Lotze | 2007 | Used | 9,200 LYD | — |
| Kia | Opirus | 2006 | Used | 4,800 LYD | — |
| Kia | Rio | 2005 | Used | 7,000 LYD | — |
| Kia | Spectra | 2005 | Used | 12,000 LYD | — |
| Kia | Rio | 2004 | Used | 5,500 LYD | — |
| Lexus | GX | 2017 | Used | 158,000 LYD | — |
| Mazda | CX-5 | 2007 | Used | 14,500 LYD | — |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2021 | Used | 84,000 LYD | — |
| Mercedes-Benz | GLE-Class | 2018 | Used | 295,000 LYD | — |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2017 | Used | 56,000 LYD | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2015 | Used | 65,000 LYD | — |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2014 | Used | 45,000 LYD | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2014 | Used | 55,000 LYD | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2013 | Used | 56,500 LYD | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2012 | Used | 23,775 LYD | 5,550 – 42,000 |
| Mercedes-Benz | GLK-Class | 2012 | Used | 39,500 LYD | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2010 | Used | 41,000 LYD | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Used | 14,500 LYD | — |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2000 | Used | 25,000 LYD | — |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1999 | Used | 13,000 LYD | — |
| Mitsubishi | Lancer | 2010 | Used | 12,500 LYD | — |
| Mitsubishi | L200 | 2009 | Used | 25,000 LYD | — |
| Mitsubishi | Lancer | 2007 | Used | 7,000 LYD | — |
| Mitsubishi | Space Gear | 2005 | Used | 90,999 LYD | — |
| Mitsubishi | Colt | 2000 | Used | 5,900 LYD | — |
| Nissan | Patrol | 2020 | Used | 64,000 LYD | — |
| Nissan | Armada | 2013 | Used | 45,000 LYD | — |
| Nissan | Sunny | 2012 | Used | 5,600 LYD | — |
| Honda | Accord | 2009 | Used | 21,800 LYD | — |
| Honda | Accord | 2007 | Used | 20,000 LYD | — |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | Used | 135,000 LYD | — |
| Hyundai | Veloster | 2023 | Used | 54,345 LYD | — |
| Hyundai | Tucson | 2022 | Used | 110,000 LYD | — |
| Hyundai | Sonata | 2022 | Used | 82,000 LYD | — |
| Hyundai | Venue | 2021 | Used | 68,000 LYD | — |
| Hyundai | Venue | 2020 | Used | 68,800 LYD | — |
| Hyundai | Azera | 2015 | Used | 36,500 LYD | — |
| Hyundai | Azera | 2014 | Used | 31,800 LYD | — |
| Hyundai | Santa Fe | 2014 | Used | 12,121 LYD | — |
| Hyundai | Accent | 2013 | Used | 15,500 LYD | — |
| Hyundai | Elantra | 2013 | Used | 23,250 LYD | — |
| Hyundai | i30 | 2013 | Used | 19,600 LYD | — |
| Hyundai | Azera | 2012 | Used | 30,800 LYD | 25,500 – 57,900 |
| Hyundai | Avante | 2012 | Used | 75,625 LYD | — |
| Hyundai | Tucson | 2012 | Used | 34,800 LYD | — |
| Hyundai | Santa Fe | 2012 | Used | 33,400 LYD | — |
| Hyundai | Sonata | 2012 | Used | 43,200 LYD | 28,500 – 57,900 |
| Hyundai | Accent | 2011 | Used | 16,900 LYD | — |
| Hyundai | Avante | 2010 | Used | 25,000 LYD | — |
| Hyundai | Elantra | 2010 | Used | 16,000 LYD | — |
| Hyundai | Sonata | 2010 | Used | 63,250 LYD | — |
| Hyundai | Veracruz | 2010 | Used | 28,000 LYD | — |
| Hyundai | i30 | 2010 | Used | 22,800 LYD | — |
| Hyundai | Azera | 2009 | Used | 12,000 LYD | — |
| Hyundai | Elantra | 2009 | Used | 14,000 LYD | — |
| Hyundai | Porter | 2009 | Used | 19,000 LYD | — |
| Hyundai | Tucson | 2009 | Used | 23,000 LYD | — |
| Hyundai | Santa Fe | 2009 | Used | 31,000 LYD | — |
| Hyundai | Sonata | 2009 | Used | 24,150 LYD | — |
| Hyundai | Azera | 2008 | Used | 19,813 LYD | 17,800 – 21,825 |
| Hyundai | Avante | 2008 | Used | 17,656 LYD | 13,511 – 21,800 |
| Hyundai | Getz | 2008 | Used | 15,000 LYD | — |
| Hyundai | i30 | 2008 | Used | 22,275 LYD | — |
| Hyundai | Azera | 2007 | Used | 22,000 LYD | — |
| Hyundai | Avante | 2007 | Used | 23,000 LYD | — |
| Hyundai | Elantra | 2007 | Used | 14,500 LYD | — |
| Hyundai | Sonata | 2007 | Used | 23,875 LYD | 21,500 – 26,250 |
| Hyundai | Trajet | 2006 | Used | 10,000 LYD | — |
| Hyundai | Sonata | 2006 | Used | 24,000 LYD | — |
| Hyundai | Avante | 2005 | Used | 15,500 LYD | — |
| Hyundai | Elantra | 2005 | Used | 15,000 LYD | — |
| Hyundai | Getz | 2005 | Used | 16,000 LYD | — |
| Hyundai | Verna | 2005 | Used | 13,000 LYD | — |
| Hyundai | Sonata | 2004 | Used | 6,000 LYD | — |
| Hyundai | Avante | 2003 | Used | 7,700 LYD | — |
Prices are indicative and collected from market listings — they vary with the car's condition, its specification and where it is sold. They are not an offer of sale from us.
And what would it cost you imported?
Work it out in full — inland transport, ocean freight, service and transfer fees, with customs in dinar shown separately — then compare it with the price here on the same screen.
Open the calculator
